| P | Técnico | Equipe | PG |
| 1 | MATIAS | Juventus | 25 |
| 2 | MARCELO | Coritiba | 18 |
| 3 | OSMAR | América MG | 14 |
| 4 | FERNANDO | Barcelona | 13 |
| 5 | BADIA | Werder Bremen | 11 |
| 6 | ZILBER | Cruzeiro | 10 |
| 7 | BRUNO | Fluminense | 9 |
| 8 | PEDRINHO | Flamengo | 8 |
| 9 | JUAREZ | Everton | 7 |
| 10 | ALEXANDRE | Bahia | 6 |
| 11 | CHRISTIAN | Milan | 6 |
| 12 | FIGUEIRA | Corinthians | 5 |
| 13 | HYAGO | Grêmio | 5 |
| 14 | TIAGO P. | Internazionalle | 4 |
| 15 | TIAGO O. | Palmeiras | 4 |
| 16 | OTÁVIO | Nigéria | 3 |
| 17 | LUCAS | São Caetano | 3 |
| 18 | AUGUSTO | Brasil | 1 |
Há indícios de que o CHEFE está na 3° colocação e rumo ao título do turno.
Ótima semana a todos
2 comentários:
Bela campanha do Augusto
Gostaria de saber se alguém de vocês recebeu torpedo do Silvio (ARFM) após o GRE-nal de ontem. Acho que estou com problemas no meu celular, pois não recebi nenhum torpedo dele.
Postar um comentário