| THIAGO PHEBO | 0 | X | 0 | AUGUSTO |
| FIGUEIRA | 2 | X | 2 | SABÃO |
| CHEFE | W | X | O | GUSTAVO |
| MATEUS PHEBO | 4 | X | 0 | CHRISTIAN |
| BADIA | 1 | X | 3 | HYAGO |
| OTÁVIO | 0 | X | 0 | LUCAS |
| Outros Jogos | ||||
| BRUNO | 2 | X | 1 | FIGUEIRA |
| FIGUEIRA | 1 | X | 2 | OTÁVIO |
| HYAGO | 2 | X | 0 | LUCAS |
| Jogos 2° Turno | ||||
| MATEUS | 2 | X | 1 | PEDRINHO |
| HYAGO | 0 | X | 5 | PEDRINHO |
| ZILBER | 2 | X | 1 | PEDRINHO |
| BADIA | 2 | X | 1 | PEDRINHO |
| Jogos que faltam para encerrar o turno | ||||
| JUAREZ | X | OSMAR | ||
| FERNANDO | X | SABÃO | ||
| FERNADO | X | BRUNO | ||
| TIAGO PHEBO | X | TIAGO O. |
Um comentário:
Estou com o Badia e lanço: CAMPANHA APITA PEDRINHO!
Postar um comentário