Osmar WxO Gustavo
Osmar 3x1 Bruno
Osmar 1x2 Augusto
Lucas 1x8 Alexandre
Classificação Atualizada
Técnico | Equipe | PG | PP | JG |
1 | MARCELO | Coritiba | 33 | 9 | 14 |
2 | MATIAS | Juventus | 29 | 16 | 15 |
3 | BADIA | Palmeiras | 28 | 14 | 14 |
4 | JUAREZ | Everton | 27 | 15 | 14 |
5 | ALEXANDRE | Bahia | 24 | 18 | 14 |
6 | AUGUSTO | Brasil | 23 | 13 | 12 |
7 | TIAGO P. | Internazionalle | 23 | 16 | 13 |
8 | OSMAR | Ajax | 23 | 16 | 13 |
9 | BRUNO | Fluminense | 21 | 21 | 14 |
10 | ZILBER | Cruzeiro | 21 | 21 | 14 |
11 | FIGUEIRA | Corinthians | 17 | 13 | 10 |
12 | FERNANDO | Barcelona | 16 | 26 | 14 |
13 | PIEROBOM | Ponte Preta | 14 | 19 | 11 |
14 | HYAGO | Grêmio | 9 | 27 | 12 |
15 | TIAGO O. | Pelotas | 8 | 25 | 11 |
16 | CHRISTIAN | Milan | 8 | 28 | 12 |
17 | GUSTAVO | Santos | 6 | 21 | 9 |
18 | OTÁVIO | Flamengo | 3 | 30 | 11 |
19 | LUCAS | São Caetano | 1 | 38 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário