terça-feira, 26 de junho de 2012

Marcelo Vinhas confirma o título do 1° turno

Marcelo Vinhas conquistou antecipadamente o 1° turno da Academia, confira a tabela de classificação abaixo

P Técnico Equipe PG PP JG
1 MARCELO Coritiba 41 13 18
2 JUAREZ Everton 33 15 16
3 MATIAS Juventus 33 18 17
3 AUGUSTO Brasil 30 18 16
5 TIAGO P. Internazionalle 29 19 16
5 ALEXANDRE Bahia 29 22 17
5 BADIA Palmeiras 29 22 17
5 OSMAR Ajax 29 22 17
9 FIGUEIRA Corinthians 27 18 15
9 ZILBER Cruzeiro 27 24 17
11 BRUNO Fluminense 22 23 15
12 PIEROBOM Ponte Preta 21 24 15
13 FERNANDO Barcelona 19 29 16
14 CHRISTIAN Milan 15 36 17
14 HYAGO Grêmio 15 36 17
16 TIAGO O. Pelotas 9 42 17
17 OTÁVIO Flamengo 8 37 15
18 GUSTAVO Santos 6 27 11
19 LUCAS São Caetano 4 47 17

Primeiro turno muito parelho, ainda teremos modificações na tabela mas a briga pelas seis vagas ao fim do ano devem ficar com os 10 primeiros colocados desse turno.

Nenhum comentário: