P | Técnico | Equipe | PG | PP | JG |
1 | MARCELO | Coritiba | 37 | 11 | 16 |
2 | JUAREZ | Everton | 33 | 15 | 16 |
3 | MATIAS | Juventus | 30 | 18 | 16 |
4 | TIAGO P. | Internazionalle | 29 | 16 | 15 |
5 | BADIA | Palmeiras | 28 | 20 | 16 |
6 | AUGUSTO | Brasil | 27 | 15 | 14 |
7 | ALEXANDRE | Bahia | 27 | 18 | 15 |
8 | FIGUEIRA | Corinthians | 23 | 13 | 12 |
9 | OSMAR | Ajax | 23 | 22 | 15 |
10 | BRUNO | Fluminense | 22 | 23 | 15 |
11 | ZILBER | Cruzeiro | 21 | 21 | 14 |
12 | FERNANDO | Barcelona | 19 | 29 | 16 |
13 | PIEROBOM | Ponte Preta | 18 | 21 | 13 |
14 | CHRISTIAN | Milan | 12 | 33 | 15 |
15 | HYAGO | Grêmio | 9 | 33 | 14 |
16 | TIAGO O. | Pelotas | 8 | 34 | 14 |
17 | OTÁVIO | Flamengo | 8 | 34 | 14 |
18 | GUSTAVO | Santos | 6 | 27 | 11 |
19 | LUCAS | São Caetano | 4 | 41 | 15 |
Jogos restantes dos 8 primeiros colocados
1. Marcelo (2): Alexandre e Hyago - Tem 37 e pode chegar a 43
2. Juarez (2): Osmar e Gustavo - Tem 33 e pode chegar a 39
3. Matias (2): Otávio e Bill - Tem 30 e pode chegar a 36
4. Tiago P. (3): Augusto, Figueira e Tiago O. - Tem 29 e pode chegar a 38
5. Badia (2): Alexandre e Hyago - Tem 28 e pode chegar a 34
6. Augusto (4): Tiago P., Gustavo, Zilber e Figueira - Tem 27 e pode chegar a 39
7. Alexandre (3): Gustavo, Marcelo e Badia - Tem 27 e pode chegar a 36
8. Figueira ( 6): Pierobom, Tiago O., Tiago P., Otávio, Augusto e Bruno - Tem 23 e pode chegar a 41
3 comentários:
O meu cavalo é o Figueira.
Aposto que o lider da segunda divisão é o Pedrinho. Ficamos no aguardo da classificação da segundona.
Vou fazer um favor ao CHEFE, vou lá na academia colocar na calçada a geladeira e a "mesa" 2.
Matias qual o teu problema com chaves? FANFARRÃO
Postar um comentário